Uvod v izdelek
Koda HS | 8412210000 | Certificiranje | ISO9001-2009, TS16949 |
Delovni tlak | 16MPa-22MPa | Temperature | -30 °C ~ 80 °C |
NAme | 4 oder hidravlični valj | ||
Uporaba | Odmetni tovornjak, natisnik, prikolica, traktorji in odmetni vozila, tovornjak za smeti, sanitarna vozila, žerjav za smeti...... | ||
Kap | Max stroke 12000mm. Po meri, ki je narejena kot zahteva stranke | ||
Barvo | rdeča črna modra siva, Slika sledite z zahtevo kupca | ||
Vrsta montaže | Uhan-trunion, kanijon-krogla nosilec, dvojni uhan (očesni konec) | ||
Izobuhana cev(Sod) | Toplotna obdelava (utesnjenje in kapljanje), konjenje, valjanje | ||
Kromirana platirana | Trdi Krom platirani, debelina 0,02-0,04um Trdota: HV>750 | ||
Material iz linij | baker (podaljša življenjski cikel jeklenke) | ||
Batna palica | Mora biti trda kromirana, najmanjša debelina 20-50 mikronov in polirana na 0,1-0,2 um Ra. | ||
Vrsta tesnjev | PARKER (ZDA), MERKLOVA (Nemčija) ali NOK (Japonska), Hallite (Združeno kraljestvo), Kaden | ||
Kompleti za tesnjenje | Trpežen in trdo nosilen za zagotavljanje hidravličnih jeklenk dolgo življenjsko dobo | ||
Toplotna obdelava | Ugasnjenje &Kaljeno, kar naredi batno palico super visoko trdoto. | ||
Površinska obdelava | Shot blasting + sprej barve | ||
Čiščenje | Ultrazvočno čiščenje | ||
Rezanje | Visoka natančnost, ki jo zagotavlja avtomatski stroj za rezanje valja | ||
Testiranje | Ultrazvočni detektor, spektrograf, CMM, metalografija, tester debeline kroma | ||
časovna priprava | 20~ 30 dni je odvisno od količine & ali prilagojeno | ||
Garancija | 12 mesecev garancije. V primeru težav s kakovostjo hidravličnih cilindrov vam bomo v enem letu garancije brezplačno spremenili novo ali brezplačno popravilo. | ||
Predstava podjetja





Paket in dostava

DALLAST 4 Oder Hidravlični cilindri uporabljajo material 27SiMn. V primerjavi z jeklom ST52/ST52-3 se natezna trdnost poveča za 59 %, donosnost pa za 72 %.
27SIMN Natezna trdnost in trdnost donosa v primerjavi s ST52-3 / E355
27SimN | Natezna trdnost (σb/MPa) ≥ 1050 | ST52-3 | Natezna trdnost (σb/MPa) ≥ 510 | E355 | Natezna trdnost (σb/MPa) ≥ 490 |
Donosnost (σs/MPa): ≥ 950 | Donosnost (σs/MPa):≥ 355 | Donosnost (σs/MPa): ≥ 355 |
Priljubljena oznake: 4 faza hidravlični cilindri, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, prilagojeno, nakup, cena, poceni, popust, za prodajo







